




Iron oxide crystal lot from Pakistan with a total weight of 44 g. SKU: CL962. This collection features 22 individual specimens with varied crystal formations, textures, sizes, and natural surface characteristics, making them suitable for mineral collections and display.
| Sample | Weight | Dimensions |
|---|---|---|
| Sample 1 | 3 g | 29 × 6 × 6 mm |
| Sample 2 | 4 g | 28 × 9 × 7 mm |
| Sample 3 | 4 g | 36 × 7 × 5 mm |
| Sample 4 | 3 g | 31 × 8 × 4 mm |
| Sample 5 | 3 g | 26 × 8 × 6 mm |
| Sample 6 | 2 g | 30 × 9 × 3 mm |
| Sample 7 | 2 g | 34 × 3 × 4 mm |
| Sample 8 | 2 g | 32 × 6 × 4 mm |
| Sample 9 | 2 g | 30 × 5 × 4 mm |
| Sample 10 | 2 g | 29 × 4 × 5 mm |
| Sample 11 | 3 g | 37 × 6 × 4 mm |
| Sample 12 | 1 g | 28 × 5 × 2 mm |
| Sample 13 | 2 g | 29 × 6 × 4 mm |
| Sample 14 | 1 g | 30 × 4 × 3 mm |
| Sample 15 | 2 g | 34 × 5 × 3 mm |
| Sample 16 | 2 g | 30 × 4 × 3 mm |
| Sample 17 | 1 g | 25 × 5 × 2 mm |
| Sample 18 | 1 g | 29 × 5 × 4 mm |
| Sample 19 | 1 g | 29 × 5 × 3 mm |
| Sample 20 | 1 g | 26 × 5 × 4 mm |
| Sample 21 | 1 g | 25 × 5 × 4 mm |
| Sample 22 | 1 g | 28 × 4 × 3 mm |






























































