




Acquire a multi-piece specimen lot of 22 natural etched diopside crystals sourced directly from the gemstone deposits of Afghanistan, featuring a total combined weight of 116 g (SKU: CL1223). Famous for producing exceptional pyroxene-group minerals, Afghanistan yields diopside characterized by attractive forest-to-olive green tones, sub-vitreous to glassy luster, and highly intricate natural dissolution etching across the crystal faces. The individual specimens in this collection showcase distinct monoclinic geometric structures, unique tactile textures, and varying degrees of light transparency. Ideal for mineral collectors, gemological study, wire-wrapping, or display collections.
| Sample | Weight | Dimensions |
| Sample 1 | 16 g | 40 × 20 × 14 mm |
| Sample 2 | 14 g | 27 × 20 × 10 mm |
| Sample 3 | 10 g | 20 × 13 × 14 mm |
| Sample 4 | 6 g | 20 × 12 × 10 mm |
| Sample 5 | 8 g | 26 × 13 × 9 mm |
| Sample 6 | 7 g | 22 × 14 × 12 mm |
| Sample 7 | 5 g | 25 × 11 × 5 mm |
| Sample 8 | 4 g | 15 × 15 × 5 mm |
| Sample 9 | 5 g | 22 × 12 × 4 mm |
| Sample 10 | 4 g | 20 × 7 × 10 mm |
| Sample 11 | 4 g | 24 × 15 × 7 mm |
| Sample 12 | 5 g | 18 × 12 × 10 mm |
| Sample 13 | 3 g | 17 × 9 × 6 mm |
| Sample 14 | 4 g | 18 × 12 × 5 mm |
| Sample 15 | 3 g | 18 × 8 × 7 mm |
| Sample 16 | 3 g | 18 × 11 × 5 mm |
| Sample 17 | 7 g | 13 × 11 × 10 mm |
| Sample 18 | 6 g | 15 × 14 × 6 mm |
| Sample 19 | 2 g | 17 × 14 × 5 mm |
| Sample 20 | 1 g | 14 × 11 × 6 mm |
| Sample 21 | 1 g | 13 × 5 × 5 mm |
| Sample 22 | 1 g | 16 × 10 × 5 mm |
































