




Scapolite crystal lot from Afghanistan with a total weight of 450 g. SKU: CL1152. This collection features 28 individual scapolite specimens with varied crystal formations, shapes, textures, sizes, and natural surface characteristics. A great addition to mineral collections, crystal displays, geological collections, and collector specimen showcases.
| Sample | Weight | Dimensions |
|---|---|---|
| Sample 1 | 39 g | 32 × 26 × 26 mm |
| Sample 2 | 42 g | 24 × 27 × 25 mm |
| Sample 3 | 36 g | 35 × 29 × 18 mm |
| Sample 4 | 2 g | 35 × 25 × 20 mm |
| Sample 5 | 23 g | 28 × 26 × 18 mm |
| Sample 6 | 19 g | 35 × 16 × 15 mm |
| Sample 7 | 19 g | 16 × 24 × 18 mm |
| Sample 8 | 18 g | 30 × 20 × 15 mm |
| Sample 9 | 21 g | 16 × 25 × 21 mm |
| Sample 10 | 20 g | 30 × 15 × 18 mm |
| Sample 11 | 17 g | 32 × 15 × 15 mm |
| Sample 12 | 20 g | 30 × 24 × 20 mm |
| Sample 13 | 23 g | 30 × 24 × 18 mm |
| Sample 14 | 23 g | 32 × 24 × 20 mm |
| Sample 15 | 19 g | 30 × 21 × 21 mm |
| Sample 16 | 13 g | 26 × 16 × 14 mm |
| Sample 17 | 13 g | 27 × 17 × 15 mm |
| Sample 18 | 11 g | 21 × 20 × 12 mm |
| Sample 19 | 7 g | 16 × 15 × 14 mm |
| Sample 20 | 10 g | 20 × 16 × 14 mm |
| Sample 21 | 9 g | 20 × 18 × 10 mm |
| Sample 22 | 7 g | 19 × 24 × 8 mm |
| Sample 23 | 8 g | 24 × 15 × 11 mm |
| Sample 24 | 9 g | 25 × 16 × 16 mm |
| Sample 25 | 5 g | 19 × 10 × 14 mm |
| Sample 26 | 5 g | 15 × 15 × 9 mm |
| Sample 27 | 6 g | 16 × 14 × 10 mm |
| Sample 28 | 6 g | 16 × 14 × 11 mm |






